Apnee notturne (OSAS): sintomi, diagnosi e trattamenti
La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) colpisce circa il 10-15% della popolazione adulta italiana (oltre 6 milioni di persone) ed è la forma più grave di disturbo respiratorio notturno. Spesso inizia con un semplice russamento, ma può portare a gravi complicanze cardiovascolari, ictus e riduzione dell’aspettativa di vita fino a 8-10 anni se non trattata.
Cos’è l’OSAS e come si manifesta
L’OSAS è caratterizzata da pause respiratorie ripetute (>5 all’ora) durante il sonno dovute al collasso completo o parziale delle vie aeree superiori. Indice di gravità AHI (Apnea-Hypopnea Index):
| Gravità OSAS | AHI (eventi/ora) | Sintomi tipici |
| Lieve | 5–14 | Russamento + sonnolenza moderata |
| Moderata | 15–29 | Risvegli frequenti, ipertensione |
| Grave | ≥30 | Sonnolenza grave, rischi CV alti |
Test rapido STOP-BANG
(punteggio ≥3 = alto rischio OSAS)
S – Snore (russi forte?)
T – Tired (ti addormenti di giorno?)
O – Observed (ti hanno visto smettere di respirare?)
P – Pressure (ipertensione?)
B – BMI >35?
A – Age >50 anni?
N – Neck (collo >43 cm uomo / >40 cm donna)?
G – Gender maschile?
Conseguenze e rischi dell’OSAS non trattata
| Complicanza / Conseguenza | Rischio aumentato rispetto a chi non ha OSAS | Fonte principale (2024-2025) | Impatto sulla vita quotidiana |
| Ipertensione arteriosa | +50–70% | Journal of Hypertension 2024; Meta-analisi AASM | Farmaci anti-ipertensivi spesso inefficaci |
| Infarto miocardico | +300–400% | European Heart Journal 2025 | Rischio doppio entro 5 anni |
| Ictus cerebrale | +300–500% | Stroke 2025; Wisconsin Sleep Cohort aggiornata | Maggiore probabilità di ictus invalidante |
| Fibrillazione atriale e aritmie | +250% | Journal of the American College of Cardiology 2024 | Palpitazioni e rischio embolia |
| Diabete di tipo 2 | +50–70% | Diabetes Care 2025 | Peggior controllo glicemico |
| Incidenti stradali e sul lavoro | +700–900% | Ministero Infrastrutture e Trasporti Italia 2025 | Ritiro patente in caso di OSAS grave non trattata |
| Depressione e disturbi dell’umore | +200–300% | Sleep Medicine Reviews 2024 | Calo motivazione, irritabilità |
| Disfunzione erettile (uomini) | +200% | Journal of Sexual Medicine 2024 | Impatto sulla vita di coppia |
| Reflusso gastroesofageo notturno | +150% | Gastroenterology 2025 | Bruciore di stomaco e risvegli |
| Riduzione aspettativa di vita | 8–12 anni | New England Journal of Medicine 2025 (follow-up 18 anni) | Mortalità cardiovascolare prematura |
Diagnosi delle apnee notturne: esami necessari
- Visita specialistica otorinolaringoiatrica + pneumologica
- Polisonnografia (esame gold-standard)
- Domiciliare (WatchPAT o poligrafo cardiorespiratorio)
- In laboratorio (per casi complessi)
- Saturimetria notturna e questionari (Epworth Sleepiness Scale)
- Drug-Induced Sleep Endoscopy (DISE) per valutare il livello di ostruzione

L’ apnea notturna ostruisce il normale flusso dell’aria
Tutti i trattamenti per OSAS
| Trattamento | Indicazioni principali | Efficacia | Costo indicativo | Limiti principali |
| Perdita di peso + igiene del sonno | OSAS lieve da sovrappeso | 40-60% | Gratuito/Basso | Difficile mantenimento |
| CPAP / AutoCPAP | OSAS moderata-grave | 95-100% | 900–2.800 € | Intolleranza 40-50% pazienti |
| Bite mandibolare (MAD) | OSAS lieve-moderata, roncopatia | 60-80% | 600–1.800 € | Uso notturno a vita, fastidio |
| Terapia posizionale | OSAS posizionale | 50-70% | 100–400 € | Solo se peggiora supino |
| Chirurgia laser LAUP | OSAS lieve-moderata da palato molle + roncopatia | 80-95% | 2.200–3.800 € | Soluzione definitiva mini-invasiva |
Chirurgia laser LAUP: la rivoluzione per OSAS associata a russamento
Molti pazienti con OSAS lieve o moderata (AHI <30) hanno come causa principale il collasso del palato molle e ugola. La Laser Assisted UvuloPalatoplasty (LAUP) elimina la causa alla radice:
- Intervento ambulatoriale 20-30 minuti
- Anestesia locale
- Laser CO2 per irrigidire e accorciare il palato
- Riduzione AHI medio del 65-85% già dopo 1-2 sedute
- Eliminazione del russamento nel 92% dei casi
- Alternativa ideale per chi non tollera CPAP o bite
Quando la chirurgia laser è la scelta migliore
Sei candidato ideale se:
- OSAS lieve-moderata (AHI 5-30)
- Russamento primario causa del disturbo
- Non tolleri CPAP o bite
- Vuoi una soluzione definitiva senza apparecchi notturni

